Сортировщики банкнот нового образца начали выпускаться с 2020 года. Совершенно новая технология в обработке наличности и обнаружения поддельных банкнот и ценных бумаг.
- Авто валюта (счетчик сам определяет какую валюту вы считаете).
- Счет смешанных валют мира.
- Функция ветхости, загрязнённости, представлена в трех режимах, как для обычных пользователей в обменниках, магазинах, так и для сложных операций в кассах пересчета.
- Два CIS датчика обнаружения.
- Гарантия 2 года
Акцент данного аппарата поставлен на выявления фальшивых банкнот, обработку сношенных банкнот, удобства в использовании и долговечность бесперебойной работы.
Небольшая сортировочная машина HARD HT-9100 Fitness (A) усовершенствована, имеет вертикальную открытую и закрытую конструкцию, интегрирует определение толщины банкноты, двойное многоспектральное полнокадровое сканирование изображений CIS , Высокоскоростная идентификация серийного номера в 11 типах технологии идентификации, все технические индикаторы полностью соответствуют национальным стандартам технического уровня A-level.
Скорость счета | 800-1000 листов / мин | |||
Применимые спецификации банкнот | 120 × 62 мм - 180 × 85 мм | |||
Вместимость кармана загрузки | 500 листов (можно добавлять банкноты непрерывно) | |||
Емкость приемного кармана | ≥200 листов | |||
Вместимость кармана отбраковки | ≥150 листов | |||
Метод отображения | 4,3- дюймовый цветной сенсорный TFT- экран с разрешением 65 тыс. | |||
Питание | Напряжение 100-240 В переменного тока Частота 50/60 Гц | |||
Шум при работе | ≦ 60 Дб | |||
Номинальная потребляемая мощность | ≦ 100 Вт | |||
Максимальный размер | (Длина × ширина × высота) 320 × 330 × 310 мм | |||
Формат данных | Поддержка форматов файлов bmp, txt, jpg, fsn | |||
Срок службы | 5 ~ 8 лет | |||
Непрерывное рабочее время | ≧ 12 часов | |||
Вес изделия | 12 кг |
Валюты | UAH/USD/EUR/RUB/GBP/CHF/PLN/CAD | |||
Технология идентификации | Технология определения толщины бумаги | |||
Технология анализа и идентификации изображений в белом свете | ||||
Технология анализа и идентификации инфракрасного изображения | ||||
Технология анализа и идентификации мультиспектральных изображений | ||||
Технология анализа и идентификации ультрафиолетовых оптических характеристик | ||||
Инфракрасный оптический анализ и технология идентификации | ||||
Технология анализа и идентификации флуоресцентных характеристик | ||||
Технология магнитного анализа и идентификации характеристик магнитной ленты | ||||
Технология анализа и идентификации магнитных элементов | ||||
Технология распознавания номера серии | ||||
Технология идентификации изображений с использованием инфракрасного излучения | ||||
Нормальная функция | Банкноты , загрязнённая валюта, поврежденная, разрывы, пятна и версия выпуска эмиссии ( ATM , валюту режима сортировки может быть установлены заранее) | |||
Функция накопления | ||||
Предустановленная функция | ||||
Функция накопления суммы | ||||
Функция сна | ||||
Умная функция | Автоматическая идентификация валюты | |||
Автоматическое обнаружение ошибок | ||||
Способ доставки денег | Фрикционные ролики в комбинированном цикле | |||
Горизонтальная прямая доставка | ||||
Банкнота с широкой стороной | ||||
Открывающие и закрывающие компоненты | ||||
Другие | Двустороннее высокоскоростное распознавание серийных номеров в режиме реального времени | |||
Дизайн конструкции заднего открывания и закрывания | ||||
Поддержка функции хранения информации tf- карты | ||||
Оснащен «Системой управления информацией о кассе Kangyi» для реализации бесшовного соединения машинной аутентификации и управления информацией | ||||
Может быть создана база данных черного списка серийных номеров поддельных банкнот. | ||||
Полный угол обзора, цветной TFT- дисплей с высоким разрешением | ||||
Оснащен множеством интерфейсов внешних устройств: сетевой порт RJ45 , интерфейс передачи USB , гнездо для карты TF , интерфейс принтера, интерфейс внешнего дисплея | ||||
Поддержка .FSN , .DAT , .KY0 и других форматов хранения данных |